使用料について
種別 | 施設名 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
1時間 | 照明1時間 | |||
屋外運動場 | 北杜市高根総合グラウンド | 940円 | 2,620円 | |
北杜市長坂総合スポーツ公園 (野球場) | ||||
北杜市長坂総合スポーツ公園(陸上競技場) | 全面料金 | |||
北杜市武川運動公園 | ||||
北杜市小淵沢総合スポーツセンター | 660円 | 2,620円 | ||
北杜市白州総合運動公園 | ||||
北杜市須玉穂足スポーツ公園グラウンド | 470円 | 1,260円 | 全面料金 | |
北杜市須玉のろしの里ふれあい公園 | ||||
北杜市高根清里スポーツ広場 | 全面料金 | |||
北杜市小淵沢東スポーツセンター | 470円 | - | 全面料金 | |
フットサル場 | 北杜市武川運動公園 | 310円 | 790円 | |
体育館 | 北杜市須玉総合体育館 | 680円 | 520円 | |
北杜市高根体育館 | ||||
北杜市長坂総合スポーツ公園 | ||||
北杜市白州体育館 | ||||
北杜市大泉体育館 | 470円 | 520円 | ||
北杜市小淵沢総合スポーツセンター | ||||
北杜市武川体育館 | 240円 | 520円 | 全面料金 | |
北杜市小淵沢東スポーツセンター | 160円 | 520円 | 全面料金 | |
人工芝テニスコート | 北杜市明野多目的屋内運動場 | 1,050円 | 310円 | |
北杜市明野テニスコート | 370円 | 730円 | ||
北杜市高根総合グラウンド | ||||
北杜市長坂総合スポーツ公園 | ||||
北杜市白州総合運動場 | ||||
北杜市白州運動広場 | ||||
北杜市須玉のろしの里ふれあい公園 | 260円 | 730円 | ||
北杜市武川テニスコート | ||||
ハードテニスコート | 北杜市長坂総合スポーツ公園 | 210円 | - | |
北杜市小淵沢総合スポーツセンター | 210円 | 730円 | ||
多目的運動場 | 北杜市白州総合運動場 | 520円 | ||
屋内ゲートボール場 | 北杜市明野多目的屋内運動場 | 260円 | 100円 | |
北杜市高根総合グラウンド | ||||
北杜市長坂総合スポーツ公園 | ||||
北杜市長坂総合スポーツ公園(B&G) | ゲートボール1面を使用した場合 | |||
北杜市小淵沢東スポーツセンター | ||||
北杜市小淵沢総合スポーツセンター | ||||
北杜市大泉屋内ゲートボール場 | 170円 | 100円 | ||
屋外ゲートボール場 | 北杜市須玉のろしの里ふれあい公園 | 170円 | 100円 | |
北杜市長坂総合スポーツ公園 | 170円 | - | ||
北杜市白州運動広場 | ||||
武道場 | 北杜市長坂総合スポーツ公園 | 340円 | 520円 | |
北杜市大泉格技場 | ||||
北杜市白州体育館 | ||||
北杜市高根武道場 | 160円 | 520円 | ||
北杜市武川体育館 | ||||
弓道場 | 北杜市武川弓道場 | 150円 | 220円 | |
北杜市明野弓道場 | 無料 | 無料 | ||
北杜市長坂総合スポーツ公園 | 420円 | - | ||
トレーニングルーム | 北杜市白州体育館 | 310円 | - | |
研修施設 | 北杜市白州ふるさと交流センター | 子ども 1人1日210円 1人1泊330円 大人 1人1日630円 1人1泊970円 |
||
サンドバレーコート | 北杜市白州体育館 | 100円 | 1面当たりの料金 | |
ターゲットバードゴルフ場 | 北杜市白州体育館 | 1人1日210円 | ||
備考
|
区分 | 市内者料金(1回) | 市外者料金(1回) |
---|---|---|
一般 | 210円 | 420円 |
中学生以下 | 100円 | 210円 |
備考 | 市内保育園、小学校及び中学校が授業等で利用する場合は無料とする。 |
備考
|
施設名 | 使用料 | |
---|---|---|
1時間 | 照明1時間 | |
小中学校グラウンド | 660円 | 2,620円 |
小中学校体育館 | 470円 | 520円 |
明野小学校サブアリーナ | 230円 | 520円 |
須玉柔剣道場 | 230円 | 520円 |
長坂スポーツ交流施設 | 230円 | 520円 |
須玉テニスコート | 260円 | 730円 |
備考
|
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
個人使用 1人1回につき |
団体使用 1人1回につき |
期間使用 1人期間1回につき |
|
一般 |
850円 | 640円 | 21,360円 |
高校生 | 640円 | 420円 | 16,202円 |
中学生以下 | 420円 | 220円 | 10,680円 |
備考 1.団体使用とは、20人以上のもので構成される団体で使用することをいう。 2.期間使用とはスケートセンターをアイススケートの用に供する同一の期間の初日から末日までの期間に使用することをいう。 |
お問い合わせ・リンク集
北杜市教育委員会生涯学習課 社会体育担当 電話0551-42-1373